Читайте новую статью, размещенную на нашем сайте, о сравнении материалов для вентфасада
| Параметр сравнения | Фасад из планкена | Фасад из панелей NICHIHA | 
|---|---|---|
| Размер единицы | 20 х 100 х 3000 мм | 16 х 455 х 1820 мм | 
| Вес 1 м.кв. | 10,2 кг | 19 кг | 
| Цена всех материалов и работ (Май 2015 года) | 650000 руб. | 780000 руб. | 
| Тип крепления | Видимый, на гвозди | Скрытый, на кляммеры | 
| Срок монтажа (2 монтажника) | 23 дня | 32 дня | 
| Категория горючести материала | Г-2 | НГ (негорючий) | 
Какой фасад лучше, из планкена или фиброцементных панелей?